Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: Last 12 Months
Generated 20-Nov-2026 03:02 EET

Στατιστικά αναζήτησης

Usage summary for www.hungry.gr

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 9328 7240 6199 1200 10816 1550367 24012 123998 144814 186578
Oct 2026 5831 3447 3806 684 12245 1433375 21222 118016 106880 180788
Sep 2026 13242 11728 11622 2719 2529 117703 2719 11622 11728 13242
Aug 2026 13789 9092 9164 1188 5294 1451217 19015 146630 145480 220634
Jul 2026 968 716 512 169 197 6209 169 512 716 968
Jun 2026 6324 5017 4671 1201 14681 1496439 36040 140158 150536 189734
May 2026 7802 6658 6114 1470 16008 2212575 45578 189564 206420 241864
Apr 2026 10042 8118 7588 2257 18969 2430733 65478 220076 235444 291226
Mar 2026 7296 5533 5154 1430 18326 1707374 44344 159796 171534 226180
Feb 2026 9996 7661 7885 2009 16985 1910828 46217 181358 176216 229926
Jan 2026 10175 9138 9004 2712 19033 2924513 75947 252132 255874 284904
Dec 2025 13611 12127 12262 2721 14044 13880987 84358 380132 375940 421950
Totals 31122320 465099 1923994 1981582 2487994


Generated by Webalizer Version 2.01